OLDBOYS
| PLACERING | S.NR | Navn | Klub | Tid + Sted | Bane | 1 | Tid + Sted | Bane | 2 | Supp | Tid + Sted | Bane | 3 | Total |
| GULD | 22 | Benny Trasborg | V.S.K | 07/3 10.05 NØ | 2 | 880 | 08/3 10.05 HO | 2 | 873 | 1753 | 14/3 10.05 GR | 2 | 901 | 2654 |
| SØLV | 25 | Stig Nielsen | Stadio | 07/3 10.55 NØ | 1 | 878 | 08/3 10.55 HO | 1 | 872 | 1750 | 14/3 10.55 GR | 1 | 894 | 2644 |
| BRONZE | 20 | Jan W. Johansen | Ø.K.B | 07/3 09.15 NØ | 1 | 878 | 08/3 09.15 HO | 1 | 863 | 1741 | 14/3 09.15 GR | 1 | 894 | 2635 |
| 4 | 23 | Roland Bonnesen | V.S.K. | 07/3 09.15 NØ | 2 | 877 | 08/3 09.15 HO | 2 | 884 | 1761 | 14/3 09.15 GR | 2 | 873 | 2634 |
| 5 | 32 | Ole Andersen | V.S.K. | 07/3 09.15 NØ | 3 | 867 | 08/3 09.15 HO | 3 | 861 | 1728 | 14/3 09.15 GR | 3 | 885 | 2613 |
| 6 | 33 | Torben Olsen | V.S.K | 07/3 09.15 NØ | 4 | 888 | 08/3 09.15 HO | 4 | 854 | 1742 | 14/3 09.15 GR | 4 | 862 | 2604 |
| 7 | 76 | Brian Falk | MK 93 | 09/3 17.00 NØ | 4 | 866 | 12/3 18.00 GR | 3 | 872 | 1738 | 14/3 12.35 HO | 4 | 866 | 2604 |
| 8 | 27 | Allan Olsen | Stadio | 07/3 10.55 NØ | 3 | 857 | 08/3 10.55 HO | 3 | 854 | 1711 | 14/3 10.55 GR | 3 | 883 | 2594 |
| 9 | 24 | Jens Busk | Star | 07/3 13.25 NØ | 1 | 871 | 08/3 10.05 HO | 3 | 842 | 1713 | 07/3 10.05 GR | 3 | 872 | 2585 |
| 10 | 26 | Finn Rasmussen | Stadio | 07/3 10.55 NØ | 2 | 874 | 08/3 10.55 HO | 2 | 836 | 1710 | 14/3 10.55 GR | 2 | 870 | 2580 |
| 11 | 21 | Jørgen Jørgensen | Ø.K.B | 07/3 10.05 NØ | 1 | 868 | 08/3 10.05 HO | 1 | 821 | 1689 | 14/3 10.05 GR | 1 | 869 | 2558 |
| 12 | 31 | Michael Christensen | H.I. | 07/3 10.05 NØ | 4 | 846 | 08/3 10.05 HO | 4 | 830 | 1676 | 14/3 10.05 GR | 4 | 882 | 2558 |
| 13 | 30 | John S. Jensen | Kifa | 14/3 11.45 NØ | 3 | 861 | 09/3 18.00 HO | 1 | 787 | 1648 | 13/3 18.00 GR | 3 | 885 | 2533 |
| 14 | 29 | John Frederiksen | Ø.K.B | 08/3 11.45 HO | 1 | 806 | 09/3 17.00 NØ | 2 | 845 | 1651 | 14/3 10.05 GR | 3 | 858 | 2509 |
OLDGIRLS
| PLACERING | S.NR | Navn | Klub | Tid + Sted | Bane | 1 | Tid + Sted | Bane | 2 | Supp | Tid + Sted | Bane | 3 | Total |
| GULD | 35 | Alice Gad | V.S.K. | 07/3 12.35 NØ | 1 | 897 | 08/3 12.35 HO | 1 | 866 | 1763 | 14/3 10.55 GR | 5 | 906 | 2669 |
| SØLV | 39 | Lea Knudstrup | Nordvest | 07/3 13.25 NØ | 2 | 863 | 08/3 11.45 HO | 4 | 854 | 1717 | 14/3 10.55 GR | 7 | 894 | 2611 |
| BRONZE | 36 | Pia Lindqvist | MK 93 | 07/3 12.35 NØ | 2 | 883 | 08/3 12.35 HO | 2 | 844 | 1727 | 14/3 10.05 GR | 6 | 880 | 2607 |
| 4 | 37 | Susanne Nielsen | H.I. | 07/3 11.45 NØ | 3 | 858 | 08/3 11.45 HO | 3 | 839 | 1697 | 14/3 10.55 GR | 6 | 869 | 2566 |
| 5 | 34 | Jette Olsen | Stadio | 07/3 11.45 NØ | 2 | 835 | 08/3 10.55 HO | 4 | 821 | 1656 | 14/3 10.05 GR | 5 | 877 | 2533 |
| 6 | 38 | Ulla Berg | MK 93 | 08/3 12.35 HO | 3 | 779 | 09/3 17.00 NØ | 1 | 839 | 1618 | 14/3 10.05 GR | 7 | 866 | 2484 |
Præmieoverrækkelse
SØNDAG DEN 15/3-2009
KL. 15.00
Resultater og stillinger kan ses på www.kku-kegler.dk