HERRER
| PLACERING | S.NR | Navn | Klub | Tid + Sted | Bane | 1 | Tid + Sted | Bane | 2 | Supp | Tid + Sted | Bane | 3 | Total |
| GULD | 44 | John Nielsen | Nordvest | 07/3 11.45 GR | 2 | 892 | 14/3 10.55 HO | 3 | 883 | 1775 | 15/3 13.25 NØ | 2 | 899 | 2674 |
| SØLV | 45 | Jack Rasmussen | Star | 07/3 10.55 GR | 2 | 907 | 14/3 10.55 HO | 1 | 877 | 1784 | 15/3 13.25 NØ | 3 | 876 | 2660 |
| BRONZE | 47 | Uffe Espensen | Stadio | 07/3 10.05 GR | 4 | 879 | 14/3 10.05 HO | 4 | 885 | 1764 | 15/3 11.45 NØ | 1 | 880 | 2644 |
| 4 | 46 | Henrik Hansen | Star | 10/3 18.00 GR | 1 | 893 | 14/3 10.05 HO | 3 | 864 | 1757 | 15/3 13.25 NØ | 4 | 879 | 2636 |
| 5 | 41 | Ole Gad | V.S.K. | 07/3 09.15 GR | 3 | 878 | 14/3 09.15 HO | 2 | 872 | 1750 | 15/3 12.35 NØ | 3 | 872 | 2622 |
| 6 | 51 | John Gartner | Ø.K.B | 07/3 10.55 GR | 3 | 879 | 14/3 10.05 HO | 2 | 829 | 1708 | 15/3 11.45 NØ | 4 | 865 | 2573 |
| 7 | 42 | Jørgen Petersen | V.S.K. | 07/3 11.45 GR | 1 | 872 | 14/3 11.45 HO | 1 | 848 | 1720 | 15/3 13.25 NØ | 1 | 850 | 2570 |
| 8 | 43 | Benny Weichel | V.S.K. | 07/3 10.05 GR | 2 | 861 | 14/3 09.15 HO | 4 | 851 | 1712 | 15/3 12.35 NØ | 4 | 855 | 2567 |
| 9 | 49 | Jørn Nielsen | MK 93 | 07/3 10.05 GR | 3 | 862 | 14/3 10.55 HO | 1 | 850 | 1712 | 15/3 11.45 NØ | 3 | 850 | 2562 |
| 10 | 48 | Henning Andreasen | Ø.K.B | 07/3 10.55 GR | 1 | 867 | 14/3 10.55 HO | 2 | 834 | 1701 | 15/3 11.45 NØ | 2 | 855 | 2556 |
| 11 | 40 | Emil Jakobsen | Ø.K.B | 07/3 10.05 GR | 1 | 845 | 14/3 10.05 HO | 1 | 825 | 1670 | 15/3 12.35 NØ | 2 | 862 | 2532 |
| 12 | 50 | Bjarne Wermuth | MK 93 | 08/3 12.35 HO | 4 | 818 | 09/3 17.00 NØ | 3 | 853 | 1671 | 12/3 18.00 GR | 1 | 846 | 2517 |
| 13 | 53 | Jørgen Elholm | H.I. | 07/3 09.15 GR | 2 | 854 | 07/3 14.15 HO | 4 | 799 | 1653 | 15/3 12.35 NØ | 1 | 827 | 2480 |
| 14 | 52 | Ove Jeppesen | H.I. | 07/3 09.15 GR | 1 | 878 | 07/3 14.15 HO | 3 | 788 | 1666 | 08/3 12.35 NØ | 4 | 781 | 2447 |
DAMER
| PLACERING | S.NR | Navn | Klub | Tid + Sted | Bane | 1 | Tid + Sted | Bane | 2 | Supp | Tid + Sted | Bane | 3 | Total |
| GULD | 54 | Ulla Jensen | Ø.K.B. | 07/3 10.05 GR | 5 | 900 | 14/3 11.45 HO | 2 | 861 | 1761 | 15/3 10.55 NØ | 1 | 893 | 2654 |
| SØLV | 55 | Ena Bargholz | Ø.K.B. | 07/3 10.55 GR | 5 | 895 | 14/3 12.35 HO | 2 | 857 | 1752 | 15/3 10.55 NØ | 2 | 889 | 2641 |
| BRONZE | 56 | Kirsten Jerring | Nørrebro | 07/3 09.15 GR | 5 | 894 | 14/3 11.45 HO | 3 | 849 | 1743 | 15/3 10.05 NØ | 3 | 875 | 2618 |
| 4 | 57 | Hanne Saxtorff | Kifa | 13/3 18.00 GR | 5 | 871 | 14/3 11.45 HO | 4 | 786 | 1657 | 15/3 10.05 NØ | 4 | 832 | 2489 |
| 5 | 59 | Lisbeth Andersen | MK93 | 07/3 10.05 GR | 6 | 884 | 14/3 12.35 HO | 1 | 740 | 1624 | 15/3 10.55 NØ | 4 | 852 | 2476 |
| 6 | 58 | Hanne Petersen | H.I. | 07/3 10.55 GR | 6 | 849 | 14/3 12.35 HO | 3 | 760 | 1609 | 15/3 10.55 NØ | 3 | 826 | 2435 |
Præmieoverrækkelse
SØNDAG DEN 15/3-2009
KL. 15.00
Resultater og stillinger kan ses på www.kku-kegler.dk