HERRER
| PLACERING | S.NR | Navn | Klub | Tid + Sted | Bane | 1 | Tid + Sted | Bane | 2 | Supp | Tid + Sted | Bane | 3 | Total |
| GULD | 32 | Uffe Espensen | Stadio | 06-03 10.05 HO | 1 | 880 | 13-03 12.35 NØ | 1 | 871 | 1751 | 14-03 10.55 GR | 5 | 882 | 2633 |
| SØLV | 36 | John Nielsen | Nordvest | 06-03 12.35 HO | 3 | 853 | 13-03 11.45 NØ | 2 | 881 | 1734 | 14-03 10.55 GR | 7 | 877 | 2611 |
| BRONZE | 34 | Jack Rasmussen | Star | 06-03 10.05 HO | 3 | 818 | 07-03 10.55 NØ | 2 | 872 | 1690 | 14-03 11.45 GR | 8 | 894 | 2584 |
| 4 | 40 | Ole Gad | VSK | 06-03 09.15 HO | 3 | 841 | 13-03 09.15 NØ | 3 | 878 | 1719 | 14-03 09.15 GR | 7 | 853 | 2572 |
| 5 | 33 | Henrik Hansen | Star | 06-03 10.05 HO | 2 | 819 | 13-03 12.35 NØ | 2 | 872 | 1691 | 14-03 10.55 GR | 6 | 873 | 2564 |
| 6 | 44 | Henning Andreasen | Kifa | 06-03 10.05 HO | 4 | 837 | 13-03 11.45 NØ | 4 | 840 | 1677 | 14-03 10.05 GR | 8 | 863 | 2540 |
| 7 | 37 | Jørgen Petersen | VSK | 06-03 10.55 HO | 2 | 837 | 13-03 11.45 NØ | 3 | 831 | 1668 | 14-03 10.55 GR | 8 | 843 | 2511 |
| 8 | 43 | Jørn Nielsen | MK93 | 06-03 09.15 NØ | 2 | 844 | 07-03 09.15 HO | 2 | 816 | 1660 | 13-03 10.05 GR | 5 | 847 | 2507 |
| 9 | 42 | Bjarne Wermuth | MK93 | 06-03 10.55 HO | 3 | 762 | 13-03 12.35 NØ | 3 | 849 | 1611 | 14-03 10.05 GR | 7 | 859 | 2470 |
| 10 | 41 | Ove Jeppesen | HI | 06-03 09.15 HO | 4 | 762 | 13-03 09.15 NØ | 4 | 828 | 1590 | 14-03 09.15 GR | 8 | 840 | 2430 |
| 11 | 39 | Frits Petersen | VSK | 06-03 09.15 HO | 2 | 793 | 13-03 09.15 NØ | 2 | 786 | 1579 | 14-03 09.15 GR | 6 | 838 | 2417 |
| 12 | 38 | Erik Pultz | VSK | 06-03 09.15 HO | 1 | 771 | 13-03 09.15 NØ | 1 | 811 | 1582 | 14-03 09.15 GR | 5 | 776 | 2358 |
DAMER
| PLACERING | S.NR | Navn | Klub | Tid + Sted | Bane | 1 | Tid + Sted | Bane | 2 | Supp | Tid + Sted | Bane | 3 | Total |
| GULD | 49 | Ulla Jensen | ØKB | 06-03 11.45 HO | 4 | 841 | 13-03 10.55 NØ | 4 | 888 | 1729 | 14-03 10.55 GR | 4 | 860 | 2589 |
| SØLV | 45 | Kirsten Jerring | Nørrebro | 06-03 10.55 HO | 4 | 810 | 13-03 10.05 NØ | 4 | 866 | 1676 | 14-03 11.45 GR | 2 | 865 | 2541 |
| BRONZE | 47 | Susanne Nielsen | HI | 06-03 11.45 HO | 2 | 816 | 13-03 10.55 NØ | 2 | 859 | 1675 | 14-03 10.55 GR | 2 | 852 | 2527 |
| 4 | 46 | Hanne Petersen | VSK | 06-03 11.45 HO | 1 | 819 | 13-03 10.55 NØ | 1 | 838 | 1657 | 14-03 10.55 GR | 1 | 850 | 2507 |
| 5 | 50 | Lisbeth Andersen | MK93 | 06-03 12.35 HO | 1 | 775 | 13-03 11.45 NØ | 1 | 843 | 1618 | 14-03 10.05 GR | 4 | 871 | 2489 |
| 6 | 48 | Aase Ivø | KPK80 | 10-03 17.00 HO | 1 | 777 | 13-03 10.55 NØ | 3 | 792 | 1569 | 14-03 10.55 GR | 3 | 846 | 2415 |
Præmieoverrækkelse
SØNDAG DEN 14/3-2010
KL. 15.30
Resultater og stillinger kan ses på www.kku-kegler.dk